| Structure des numéros d’identification TVA |
| État Membre | Structure | Format* |
| AT-Autriche | ATU99999999 | 1 bloc de 9 caractères |
| BE-Belgique | BE0999999999 | 1 bloc de 10 chiffres |
| BG-Bulgarie | BG999999999 ou BG9999999999 | 1 bloc de 9 ou 10 chiffres |
| CY-Chypre | CY99999999L | 1 bloc de 9 caractères |
| CZ-République tchèque | CZ99999999 ou CZ999999999 ou CZ9999999999 | 1 bloc de 8, 9 ou 10 chiffres |
| DE-Allemagne | DE999999999 | 1 bloc de 9 chiffres |
| DK-Danemark | DK99 99 99 99 | 4 blocs de 2 chiffres |
| EE-Estonie | EE999999999 | 1 bloc de 9 chiffres |
| EL-Grèce | EL999999999 | 1 bloc de 9 chiffres |
| ES-Espagne | ESX9999999X4 | 1 bloc de 9 caractères |
| FI-Finlande | FI99999999 | 1 bloc de 8 chiffres |
| FR-France | FRXX 999999999 | 1 bloc de 2 caractères et 1 bloc de 9 chiffres |
| GB-Royaume-Uni | GB999 9999 99 ou GB999 9999 99 9995 ou GBGD9996 ou GBHA9997 | 1 bloc de 3 chiffres, 1 bloc de 4 chiffres et 1 bloc de 2 chiffres; ou ce qui précède suivi d'un bloc de 3 chiffres; ou 1 bloc de 5 caractères |
| HR-Croatie | HR99999999999 | 1 bloc de 11 chiffres |
| HU-Hongrie | HU99999999 | 1 bloc de 8 chiffres |
| IE-Irlande | IE9S99999L ou IE9999999WI | 1 bloc de 8 ou 9 caractères |
| IT-Italie | IT99999999999 | 1 bloc de 11 chiffres |
| LT-Lituanie | LT999999999 ou LT999999999999 | 1 bloc de 9 chiffres ou 1 bloc de 12 chiffres |
| LU-Luxembourg | LU99999999 | 1 bloc de 8 chiffres |
| LV-Lettonie | LV99999999999 | 1 bloc de 11 chiffres |
| MT-Malte | MT99999999 | 1 bloc de 8 chiffres |
| NL-Pays-Bas | NL999999999B998 | 1 bloc de 12 caractères |
| PL-Pologne | PL9999999999 | 1 bloc de 10 chiffres |
| PT-Portugal | PT999999999 | 1 bloc de 9 chiffres |
| RO-Roumanie | RO999999999 | 1 bloc de 2 chiffres minimum et 10 chiffres maximum |
| SE-Suède | SE999999999999 | 1 bloc de 12 chiffres |
| SI-Slovénie | SI99999999 | 1 bloc de 8 chiffres |
| SK-Slovaquie | SK9999999999 | 1 bloc de 10 chiffres |
Observations:
- *: le format ne comprend pas le préfixe constitué de 2 lettres
- 9: un chiffre
- X: une lettre ou un chiffre
- S: une lettre; un chiffre; «+» or «*»
- L: une lettre
Remarques:
- 1: il y a toujours un «U» en première position après le préfixe.
- 2: le premier chiffre suivant le préfixe est toujours zéro («0»).
- 3: le (nouveau) format à 10 chiffres correspond à l'ajout d’un zéro devant l’(ancien) format à 9 chiffres.
- 4: le premier et le dernier caractères peuvent être alphabétiques ou numériques mais ils ne peuvent pas être tous les deux numériques.
- 5: identifie les opérateurs du secteur.
- 6: identifie les ministères.
- 7: identifie les autorités sanitaires.
- 8: il y a toujours un «B» en 10e position après le préfixe.
- 9: toutes les lettres sont sensibles à la casse. Veuillez suivre la syntaxe exacte du numéro de TVA affiché.
Source: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/faq.html